금값은 표시금액보다
실제 받는 금액이 중요합니다.
품목 | 단위 | 고객이 살때 | 전일대비 | 고객이 팔때 | 전일대비 |
---|---|---|---|---|---|
순금 | 3.75g | 0 원 | 0 원 | (골드바) 441,000 원 | 0 원 |
18K | 3.75g | 0 원 | 0 원 | 324,000 원 | 0 원 |
14K | 3.75g | 0 원 | 0 원 | 252,000 원 | 0 원 |
백금 | 3.75g | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
은 | 3.75g | 0 원 | 0 원 | (실버바) 0 원 | 0 원 |
실제 고객이 받는 최종금액
최고가 챙겨주는 업체입니다.