금(金)시세
055-270-4848
2026-03-07 (골드바 기준시세)
오늘의 금시세
품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 0 원 0 원 881,000 원 9,000 원
18K 3.75g 0 원 0 원 648,000 원 7,000 원
14K 3.75g 0 원 0 원 503,000 원 5,000 원
백금 3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원
3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원

글쓴이 : 비비주얼리 등록일 2016-04-01 11:45     조회 1,118
    2016-04-01 (골드바 기준시세)
    금시세
    품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
    순금 3.75g 182,000원 0원 170,000원 0원
    18K 3.75g 0원 0원 124,000원 0원
    14K 3.75g 0원 0원 94,000원 0원
    백금 3.75g 0원 0원 132,000원 2,000원
    3.75g 0원 0원 1,840원 20원
    목록 

    Login / Total 3,728
    금시세
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    353 2016-06-09 금시세 비비주얼리 2016-06-09 1103
    352 2016-06-07 금시세 비비주얼리 2016-06-07 1123
    351 2016-06-06 금시세 비비주얼리 2016-06-06 1073
    350 2016-06-04 금시세 비비주얼리 2016-06-04 1091
    349 2016-06-03 금시세 비비주얼리 2016-06-03 1073
    348 2016-06-02 금시세 비비주얼리 2016-06-02 1152
    347 2016-06-01 금시세 비비주얼리 2016-06-01 1156
    346 2016-05-31 금시세 비비주얼리 2016-05-31 1385
    345 2016-05-30 금시세 비비주얼리 2016-05-30 1112
    344 2016-05-28 금시세 비비주얼리 2016-05-28 1266
    343 2016-05-27 금시세 비비주얼리 2016-05-27 1224
    342 2016-05-26 금시세 비비주얼리 2016-05-26 1250
    341 2016-05-25 금시세 비비주얼리 2016-05-25 1251
    340 2016-05-24 금시세 비비주얼리 2016-05-24 1124
    339 2016-05-23 금시세 비비주얼리 2016-05-23 1217
    처음  이전  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  다음  맨끝

    비비주얼리
    비비주얼리 All rights reserved.
    소재지: 경남 창원시 팔용동 30-1 뉴코아아울렛 8층, 사업자등록번호: 205-08-52996, 대표: 최진담
    업체명: 비비주얼리, 상담전화: 055-270-4848~9, email: cjd3668@naver.com