금(金)시세
055-270-4848
2026-05-15 (골드바 기준시세)
오늘의 금시세
품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 0 원 0 원 802,000 원 8,000 원
18K 3.75g 0 원 0 원 589,000 원 6,000 원
14K 3.75g 0 원 0 원 458,000 원 4,000 원
백금 3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원
3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원

글쓴이 : 비비주얼리 등록일 2015-05-04 11:46     조회 2,030
    2015-05-04 (골드바 기준시세)
    금시세
    품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
    순금 3.75g 173,000원 0원 160,000원 0원
    18K 3.75g 0원 0원 117,000원 0원
    14K 3.75g 0원 0원 88,000원 0원
    백금 3.75g 0원 0원 126,000원 0원
    3.75g 0원 0원 1,950원 0원
    목록 

    Login / Total 3,855
    금시세
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    480 2016-11-24 금시세 비비주얼리 2016-11-24 1075
    479 2016-11-23 금시세 비비주얼리 2016-11-23 1132
    478 2016-11-22 금시세 비비주얼리 2016-11-22 1066
    477 2016-11-18 금시세 비비주얼리 2016-11-18 1046
    476 2016-11-17 금시세 비비주얼리 2016-11-17 1070
    475 2016-11-16 금시세 비비주얼리 2016-11-16 1220
    474 2016-11-15 금시세 비비주얼리 2016-11-15 1200
    473 2016-11-14 금시세 비비주얼리 2016-11-14 1173
    472 2016-11-12 금시세 비비주얼리 2016-11-12 1090
    471 2016-11-11 금시세 비비주얼리 2016-11-11 1072
    470 2016-11-10 금시세 비비주얼리 2016-11-10 1119
    469 2016-11-08 금시세 비비주얼리 2016-11-08 1164
    468 2016-11-07 금시세 비비주얼리 2016-11-07 1304
    467 2016-11-05 금시세 비비주얼리 2016-11-05 1264
    466 2016-11-04 금시세 비비주얼리 2016-11-04 1328
    처음  이전  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  다음  맨끝

    비비주얼리
    비비주얼리 All rights reserved.
    소재지: 경남 창원시 팔용동 30-1 뉴코아아울렛 8층, 사업자등록번호: 205-08-52996, 대표: 최진담
    업체명: 비비주얼리, 상담전화: 055-270-4848~9, email: cjd3668@naver.com