금(金)시세
055-270-4848
2026-08-19 (골드바 기준시세)
오늘의 금시세
품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 0 원 0 원 728,000 원 11,000 원
18K 3.75g 0 원 0 원 535,000 원 8,000 원
14K 3.75g 0 원 0 원 416,000 원 5,000 원
백금 3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원
3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원

글쓴이 : 비비주얼리 등록일 2026-01-08 12:08     조회 275
    2026-01-08 (골드바 기준시세)
    금시세
    품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
    순금 3.75g 0원 0원 773,000원 4,000원
    18K 3.75g 0원 0원 568,000원 3,000원
    14K 3.75g 0원 0원 441,000원 2,000원
    백금 3.75g 0원 0원 0원 0원
    3.75g 0원 0원 0원 0원
    목록 

    Login / Total 4,082
    금시세
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    4067 2026-08-13 금시세 비비주얼리 2026-08-13 15
    4066 2026-08-13 금시세 비비주얼리 2026-08-13 14
    4065 2026-08-13 금시세 비비주얼리 2026-08-13 14
    4064 2026-08-13 금시세 비비주얼리 2026-08-13 18
    4063 2026-08-12 금시세 비비주얼리 2026-08-12 18
    4062 2026-08-12 금시세 비비주얼리 2026-08-12 18
    4061 2026-08-11 금시세 비비주얼리 2026-08-11 20
    4060 2026-08-11 금시세 비비주얼리 2026-08-11 25
    4059 2026-08-11 금시세 비비주얼리 2026-08-11 25
    4058 2026-08-11 금시세 비비주얼리 2026-08-11 26
    4057 2026-08-10 금시세 비비주얼리 2026-08-10 22
    4056 2026-08-10 금시세 비비주얼리 2026-08-10 23
    4055 2026-08-08 금시세 비비주얼리 2026-08-08 27
    4054 2026-08-07 금시세 비비주얼리 2026-08-07 22
    4053 2026-08-07 금시세 비비주얼리 2026-08-07 28
    처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

    비비주얼리
    비비주얼리 All rights reserved.
    소재지: 경남 창원시 팔용동 30-1 뉴코아아울렛 8층, 사업자등록번호: 205-08-52996, 대표: 최진담
    업체명: 비비주얼리, 상담전화: 055-270-4848~9, email: cjd3668@naver.com