금(金)시세
055-270-4848
2026-04-18 (골드바 기준시세)
오늘의 금시세
품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 0 원 0 원 835,000 원 0 원
18K 3.75g 0 원 0 원 614,000 원 0 원
14K 3.75g 0 원 0 원 477,000 원 0 원
백금 3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원
3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원

글쓴이 : 비비주얼리 등록일 2015-05-11 11:23     조회 1,960
    2015-05-11 (골드바 기준시세)
    금시세
    품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
    순금 3.75g 174,000원 0원 161,000원 0원
    18K 3.75g 0원 0원 119,000원 0원
    14K 3.75g 0원 0원 90,000원 0원
    백금 3.75g 0원 0원 129,000원 0원
    3.75g 0원 0원 2,010원 0원
    목록 

    Login / Total 3,806
    금시세
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    431 2016-09-21 금시세 비비주얼리 2016-09-21 1228
    430 2016-09-20 금시세 비비주얼리 2016-09-20 1239
    429 2016-09-19 금시세 비비주얼리 2016-09-19 998
    428 2016-09-13 금시세 비비주얼리 2016-09-13 2060
    427 2016-09-12 금시세 비비주얼리 2016-09-12 982
    426 2016-09-10 금시세 비비주얼리 2016-09-10 1100
    425 2016-09-09 금시세 비비주얼리 2016-09-09 982
    424 2016-09-08 금시세 비비주얼리 2016-09-08 1960
    423 2016-09-07 금시세 비비주얼리 2016-09-07 1013
    422 2016-09-06 금시세 비비주얼리 2016-09-06 1055
    421 2016-09-05 금시세 비비주얼리 2016-09-05 1084
    420 2016-09-03 금시세 비비주얼리 2016-09-03 1015
    419 2016-09-02 금시세 비비주얼리 2016-09-02 1040
    418 2016-08-31 금시세 비비주얼리 2016-08-31 1057
    417 2016-08-30 금시세 비비주얼리 2016-08-30 1148
    처음  이전  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  다음  맨끝

    비비주얼리
    비비주얼리 All rights reserved.
    소재지: 경남 창원시 팔용동 30-1 뉴코아아울렛 8층, 사업자등록번호: 205-08-52996, 대표: 최진담
    업체명: 비비주얼리, 상담전화: 055-270-4848~9, email: cjd3668@naver.com