금(金)시세
055-270-4848
2026-07-11 (골드바 기준시세)
오늘의 금시세
품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 0 원 0 원 731,000 원 5,000 원
18K 3.75g 0 원 0 원 538,000 원 4,000 원
14K 3.75g 0 원 0 원 418,000 원 3,000 원
백금 3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원
3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원

글쓴이 : 비비주얼리 등록일 2026-04-24 11:44     조회 103
    2026-04-24 (골드바 기준시세)
    금시세
    품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
    순금 3.75g 0원 0원 820,000원 4,000원
    18K 3.75g 0원 0원 603,000원 3,000원
    14K 3.75g 0원 0원 479,000원 2,000원
    백금 3.75g 0원 0원 0원 0원
    3.75g 0원 0원 0원 0원
    목록 

    Login / Total 3,988
    금시세
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    3913 2026-06-10 금시세 비비주얼리 2026-06-10 50
    3912 2026-06-10 금시세 비비주얼리 2026-06-10 54
    3911 2026-06-10 금시세 비비주얼리 2026-06-10 57
    3910 2026-06-09 금시세 비비주얼리 2026-06-09 47
    3909 2026-06-09 금시세 비비주얼리 2026-06-09 55
    3908 2026-06-09 금시세 비비주얼리 2026-06-09 64
    3907 2026-06-08 금시세 비비주얼리 2026-06-08 55
    3906 2026-06-08 금시세 비비주얼리 2026-06-08 55
    3905 2026-06-08 금시세 비비주얼리 2026-06-08 51
    3904 2026-06-06 금시세 비비주얼리 2026-06-06 52
    3903 2026-06-05 금시세 비비주얼리 2026-06-05 62
    3902 2026-06-05 금시세 비비주얼리 2026-06-05 67
    3901 2026-06-05 금시세 비비주얼리 2026-06-05 61
    3900 2026-06-05 금시세 비비주얼리 2026-06-05 55
    3899 2026-06-04 금시세 비비주얼리 2026-06-04 55
    처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

    비비주얼리
    비비주얼리 All rights reserved.
    소재지: 경남 창원시 팔용동 30-1 뉴코아아울렛 8층, 사업자등록번호: 205-08-52996, 대표: 최진담
    업체명: 비비주얼리, 상담전화: 055-270-4848~9, email: cjd3668@naver.com