금(金)시세
055-270-4848
2025-07-10 (골드바 기준시세)
오늘의 금시세
품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 0 원 0 원 543,000 원 2,000 원
18K 3.75g 0 원 0 원 399,000 원 2,000 원
14K 3.75g 0 원 0 원 310,000 원 1,000 원
백금 3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원
3.75g 0 원 0 원 0 원 0 원

글쓴이 : 비비주얼리 등록일 2015-11-25 10:45     조회 873
    2015-11-25 (골드바 기준시세)
    금시세
    품목 단위 내가 살때(VAT별도) 전일대비 내가 팔때 전일대비
    순금 3.75g 163,000원 1,000원 152,000원 1,000원
    18K 3.75g 0원 0원 112,000원 1,000원
    14K 3.75g 0원 0원 84,000원 1,000원
    백금 3.75g 0원 0원 114,000원 2,000원
    3.75g 0원 0원 1,790원 0원
    목록 

    Login / Total 3,344
    금시세
    번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
    239 2016-01-19 금시세 비비주얼리 2016-01-19 828
    238 2016-01-18 금시세 비비주얼리 2016-01-18 886
    237 2016-01-16 금시세 비비주얼리 2016-01-16 945
    236 2016-01-15 금시세 비비주얼리 2016-01-15 940
    235 2016-01-14 금시세 비비주얼리 2016-01-14 806
    234 2016-01-13 금시세 비비주얼리 2016-01-13 836
    233 2016-01-12 금시세 비비주얼리 2016-01-12 794
    232 2016-01-11 금시세 비비주얼리 2016-01-11 906
    231 2016-01-09 금시세 비비주얼리 2016-01-09 800
    230 2016-01-08 금시세 비비주얼리 2016-01-08 843
    229 2016-01-07 금시세 비비주얼리 2016-01-07 849
    228 2016-01-06 금시세 비비주얼리 2016-01-06 877
    227 2016-01-05 금시세 비비주얼리 2016-01-05 780
    226 2016-01-04 금시세 비비주얼리 2016-01-04 772
    225 2016-01-02 금시세 비비주얼리 2016-01-02 910
    처음  이전  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  다음  맨끝

    비비주얼리
    비비주얼리 All rights reserved.
    소재지: 경남 창원시 팔용동 30-1 뉴코아아울렛 8층, 사업자등록번호: 205-08-52996, 대표: 최진담
    업체명: 비비주얼리, 상담전화: 055-270-4848~9, email: cjd3668@naver.com